สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
PURIEAD
ได้รับการรับรอง:
CE, ROHS, FCC
หมายเลขรุ่น:
E09
นิชนิด PD22.5W แพวเวอร์แบงค์ 10000mAh
พาวเวอร์แบงค์ | รายละเอียด: | |||||||
เปลือก | ABS +หนัง | |||||||
ความจุของแบตเตอรี่และแรงดันชื่อ (ความจุจริง): | 10000mAh (ความจุของเซลล์ขั้นต่ํา 10000mAh), 3.7V | |||||||
รูปแบบแบตเตอรี่ | 136074 | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน | |||||||
ไฟแสดงสัญญาณ (ไม่มีสัญญาณไฟแดง) | ช่องแสดงภาพดิจิตอล | |||||||
หน่วยงาน | สล็อตหญิง USB C x1, DC5V/ 3A,9V/ 2A,12V1.5A | |||||||
เวลาการชาร์จสําหรับกําลังเต็ม (ฐาน 2.1A) | ประมาณ 6.5 ชั่วโมง | |||||||
ผลิต (รวม) | USB A สล็อตหญิง x 1, USB C สล็อตหญิง x 1, ผลิตทั้งหมดสูงสุด: 15Watt (DC 5V x 3A) | |||||||
ผลิต 1 | สล็อตหญิง USB C x 1: สูงสุด DC 5V / 3A, DC 9V / 2.22A, DC12V / 1.5A หากพอร์ตอื่นไม่ใช้งาน | |||||||
ผลิต 2 | USB สล็อตหญิง x 1: สูงสุด DC 5V/ 3A, DC 9V/ 2A, DC 12V/ 1.67A, SCP5V/4.5A หากพอร์ตอื่นไม่ใช้ | |||||||
การเชื่อมต่อ / ท่าเรือ | USB C x 1 สําหรับทั้ง input / output, USB A x 1 สําหรับ output | |||||||
ปุ่ม | ปุ่ม x 1 pc สําหรับการตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ | |||||||
อายุการใช้งาน / วงจร | หลังจาก 300 จังหวะการชาร์จ อัตราการผลิตอย่างน้อย 70% ควรมีอยู่ | |||||||
สามารถชาร์จและออกได้ในเวลาเดียวกัน | ใช่ | |||||||
การควบคุม CC/CV | ใช่ | |||||||
การตรวจจับอัตโนมัติของ input (PC input) | ใช่ | |||||||
การป้องกันความดันเกิน | ใช่ | |||||||
การป้องกันความร้อนเกิน/อุณหภูมิ | ใช่ โดย IC + NTC | |||||||
การป้องกันการชาร์จเกิน | ใช่ | |||||||
การป้องกันการปล่อยเกิน | ใช่ | |||||||
การป้องกันการหลุดลึก | ใช่ | |||||||
การป้องกันความอ้วน | ใช่ | |||||||
การป้องกันวงจรสั้น | ใช่ | |||||||
บ้านเสร็จ | ผิวหนัง + การเคลือบไฟฟ้า | |||||||
สีสินค้า | สีแดง สีดํา สีแดงเป็นมาตรฐาน | |||||||
ขนาดของหน่วย | 9.9 x 6.97 x 1.94 ซม. | |||||||
น้ําหนักหน่วย | 175 กรัม (N.G) | |||||||
การรับประกัน | ระยะเวลา 12 เดือน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา