สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
PURIEAD
ได้รับการรับรอง:
CE, ROHS, FCC
หมายเลขรุ่น:
X03
แม็กเนติก พาวเวอร์แบงค์ 5000 mAh PD20W ผิวหนัง
พาวเวอร์แบงค์ | รายละเอียด: | |||||||
เปลือก | ABS+หนัง | |||||||
ความจุของแบตเตอรี่และแรงดันชื่อ (ความจุจริง): | 5000mAh | |||||||
การแบรนด์แบตเตอรี่ | ยี่ห้อจีน: Nowe | |||||||
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน | |||||||
ไฟแสดงสัญญาณ (ไม่มีสัญญาณไฟแดง) | 4 LED ขาวสําหรับการตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ (แต่ละ LED ประมาณ 25% step) | |||||||
หน่วยงาน | สล็อต USB C หญิง x1, สูงสุด: DC5V / 3A, DC9V / 2A | |||||||
เวลาการชาร์จสําหรับกําลังเต็ม (ฐาน 2.1A) | ประมาณ 3.5 ชั่วโมง | |||||||
ผลิต (รวม) | สล็อต USB C หญิง x 1, ผลิตทั้งหมดสูงสุด: 20Watt | |||||||
ผลิต 1 | สล็อตหญิง USB C x 1: สูงสุด DC 5V / 3A, DC 9V / 2.22A, DC12V / 1.5A | |||||||
ผลิต 2 | การออกแบบไร้สาย: 5W/7.5W/10W | |||||||
การเชื่อมต่อ / ท่าเรือ | USB C x 1 สําหรับทั้ง input / output | |||||||
ปุ่ม | ปุ่ม x 1 pc สําหรับการตรวจสอบความจุของแบตเตอรี่ | |||||||
อายุการใช้งาน / วงจร | หลังจาก 300 จังหวะการชาร์จ อัตราการผลิตอย่างน้อย 70% ควรมีอยู่ | |||||||
สามารถชาร์จและออกได้ในเวลาเดียวกัน | ใช่ | |||||||
การควบคุม CC/CV (หรือกระแสไฟฟ้าคงที่) หรือความดันคงที่) |
ใช่ | |||||||
การตรวจจับอัตโนมัติของ input (PC input) | ใช่ | |||||||
การป้องกันความดันเกิน | ใช่ | |||||||
การป้องกันความร้อนเกิน/อุณหภูมิ | ใช่ โดย IC + NTC | |||||||
การป้องกันการชาร์จเกิน* | ใช่ | |||||||
การป้องกันการปล่อยเกิน * | ใช่ | |||||||
การป้องกันการหลุดลึก | ใช่ | |||||||
การป้องกันความอ้วน | ใช่ | |||||||
การป้องกันวงจรสั้น | ใช่ | |||||||
บ้านเสร็จ | ผิวหนัง+การเคลือบไฟฟ้า | |||||||
สีสินค้า | สีแดง สีดํา | |||||||
ขนาดของหน่วย | 92*63*18MM | |||||||
น้ําหนักหน่วย | 115 กรัม (N.G) | |||||||
การรับประกัน | ระยะเวลา 12 เดือน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา